Skitickets: Familientarif

Die günstigen Skiticket-Preise für eine grandiose Wintersaison im Familien-Skigebiet am Feuerkogel! Und mit den Onlinepreisen könnt ihr zu noch günstigeren Preisen die Wintersaison am Feuerkogel genießen! 

Skiticket zum Vorteilspreis ONLINE checken! 

Familien-Skitickets

Saisonstart - 29.03.2027
3-Stunden*1 Elternteil 1 Kind 72,601 Elternteil 2 Kinder94,802 Elternteile 1 Kind123,002 Elternteile 2 Kinder145,20
4-Stunden*1 Elternteil 1 Kind 78,101 Elternteil 2 Kinder102,002 Elternteile 1 Kind132,302 Elternteile 2 Kinder156,20
5-Stunden*1 Elternteil 1 Kind 81,901 Elternteil 2 Kinder106,902 Elternteile 1 Kind138,802 Elternteile 2 Kinder163,80
1 Tag1 Elternteil 1 Kind 84,901 Elternteil 2 Kinder110,802 Elternteile 1 Kind143,902 Elternteile 2 Kinder169,80

Bruttopreis in Euro | Wintersaison 2026-2027 | *Talfahrt bis 17 Uhr bei den Stunden-Skitickets inkludiert!

Mehrtages-Skitickets 1,5 bis 10 Tage

Hauptsaison: 19.12.2026 - 06.03.2027
1,5 Tage1 Elternteil 1 Kind 154,40 1 Elternteil 2 Kinder 201,60 2 Elternteile 1 Kind 261,60 2 Elternteile 2 Kinder 308,80
2 Tage1 Elternteil 1 Kind 168,50 1 Elternteil 2 Kinder 220,00 2 Elternteile 1 Kind 285,50 2 Elternteile 2 Kinder 337,00
2,5 Tage1 Elternteil 1 Kind 235,30 1 Elternteil 2 Kinder 307,20 2 Elternteile 1 Kind 398,70 2 Elternteile 2 Kinder 470,60
3 Tage1 Elternteil 1 Kind 253,20 1 Elternteil 2 Kinder 330,60 2 Elternteile 1 Kind 429,00 2 Elternteile 2 Kinder 506,40
4 Tage1 Elternteil 1 Kind 337,10 1 Elternteil 2 Kinder 440,10 2 Elternteile 1 Kind 571,20 2 Elternteile 2 Kinder 674,20
5 Tage1 Elternteil 1 Kind 397,70 1 Elternteil 2 Kinder 519,20 2 Elternteile 1 Kind 673,90 2 Elternteile 2 Kinder 795,40
6 Tage1 Elternteil 1 Kind 449,40 1 Elternteil 2 Kinder 586,70 2 Elternteile 1 Kind 761,50 2 Elternteile 2 Kinder 898,80
7 Tage1 Elternteil 1 Kind 518,60 1 Elternteil 2 Kinder 677,10 2 Elternteile 1 Kind 878,70 2 Elternteile 2 Kinder 1 037,20
8 Tage1 Elternteil 1 Kind 561,80 1 Elternteil 2 Kinder 733,50 2 Elternteile 1 Kind 951,90 2 Elternteile 2 Kinder 1 123,60
9 Tage1 Elternteil 1 Kind 596,30 1 Elternteil 2 Kinder 778,50 2 Elternteile 1 Kind 1 010,40 2 Elternteile 2 Kinder 1 192,60
10 Tage1 Elternteil 1 Kind 639,50 1 Elternteil 2 Kinder 834,90 2 Elternteile 1 Kind 1 083,60 2 Elternteile 2 Kinder 1 279,00

Bruttopreis in Euro | Wintersaison 2026-2027

Tipp: 20% Rabatt!

Mit einem tagesgültigen Feuerkogel-Skipass erhaltet ihr 20% Ermäßigung auf den Eintritt in das Hallenbad & Sauna Ebensee (auch bei Abendkarten).

Infos zum Hallenbad & Sauna Ebensee: 
www.ebensee.at

Öffnungszeiten Hallenbad: Dienstag bis Freitag von 15:00 bis 20:30 Uhr!

Mehrtages-Skitickets 1,5 bis 10 Tage

Nebensaison: 12.12.- 18.12.2026 & 07.03. - 29.03.2027
1.5 days1 parent + 1 child 154.40 1 parent + 2 children 201.60 2 parents + 1 child 261.60 2 parents + 2 children 308.80
2 days1 parent + 1 child 168.50 1 parent + 2 children 220.00 2 parents + 1 child 285.50 2 parents + 2 children 337.00
2.5 days1 parent + 1 child 235.30 1 parent + 2 children 307.20 2 parents + 1 child 398.70 2 parents + 2 children 470.60
3 days1 parent + 1 child 238.00 1 parent + 2 children 310.70 2 parents + 1 child 403.30 2 parents + 2 children 476.00
4 days1 parent + 1 child 316.90 1 parent + 2 children 413.70 2 parents + 1 child 537.00 2 parents + 2 children 633.80
5 days1 parent + 1 child 373.80 1 parent + 2 children 488.00 2 parents + 1 child 633.40 2 parents + 2 children 747.60
6 days1 parent + 1 child 422.50 1 parent + 2 children 551.60 2 parents + 1 child 715.90 2 parents + 2 children 845.00
7 days1 parent + 1 child 487.40 1 parent + 2 children 636.30 2 parents + 1 child 825.90 2 parents + 2 children 974.80
8 days1 parent + 1 child 528.10 1 parent + 2 children 689.50 2 parents + 1 child 894.80 2 parents + 2 children 1 056.20
9 days1 parent + 1 child 560.60 1 parent + 2 children 731.90 2 parents + 1 child 949.90 2 parents + 2 children 1 121.20
10 days1 parent + 1 child 601.20 1 parent + 2 children 784.90 2 parents + 1 child 1 018.70 2 parents + 2 children 1 202.40

Bruttopreis in Euro | Wintersaison 2026-2027

Allgemeine Konditionen

  • Alle Preise in Euro inkl. 10 % MwSt. gültig Wintersaison 2026/2027

  •  Jahrgangsbestimmungen

    • Jugend: Jahrgang 2008, 2009, 2010

    • Kinder: Jahrgang 2011 bis 2020

    • Kinder Jahrgang 2021 oder jünger erhalten einen Freipass in Begleitung eines Elternteils (Familiennachweis!). Das Alter ist mit einem amtlichen Ausweis nachzuweisen.

    • Familienkarte bei geschlossenem Kartenkauf einer Familie: Wenn für die beiden ältesten Kinder und mindestens einen Elternteil ein Skiticket gekauft wird, erhält das dritte und jedes weitere Kind ein kostenloses Skiticket für die gleiche Laufzeit. Familiennachweis erforderlich (Kinder = JG 2011 bis 2020). 

  • Ab einem 5-Tages-Skiticket ist ein Foto erforderlich.

  • 1,5 Tages-Skiticket: Nachmittag + 1 Tagesskiticket oder 1 Tagesskiticket + Vormittag

  • 2,5 Tages-Skiticket: Nachmittag + 2 Tagesskiticket oder 2 Tagesskiticket+ Vormittag

  • Hunde: Für Hunde besteht Leinen- und Beißkorbpflicht. Tarif pro Hund: EUR 8,50

  • Kaution für die Keycard: € 2,00 (keine Akzeptanz sonstiger Datenträger)

Bei allen Angeboten sind Tipp-, Satzfehler und Irrtümer vorbehalten.