Skitickets: Familientarif

Die günstigen Skiticket-Preise für eine grandiose Wintersaison im Familien-Skigebiet am Feuerkogel! Und mit den Onlinepreisen könnt ihr zu noch günstigeren Preisen die Wintersaison am Feuerkogel genießen! 

Skiticket zum Vorteilspreis ONLINE checken! 

Familien-Skitickets

13.12.2025 - 06.04.2026
3-Stunden*1 Elternteil 1 Kind 67,70 1 Elternteil 2 Kinder 88,40 2 Elternteile 1 Kind 114,70 2 Elternteile 2 Kinder 135,40
4-Stunden*1 Elternteil 1 Kind 72,90 1 Elternteil 2 Kinder 95,20 2 Elternteile 1 Kind 123,50 2 Elternteile 2 Kinder 145,80
5-Stunden*1 Elternteil 1 Kind 76,50 1 Elternteil 2 Kinder 99,90 2 Elternteile 1 Kind 129,60 2 Elternteile 2 Kinder 153,00
1 Tag1 Elternteil 1 Kind 79,20 1 Elternteil 2 Kinder 103,40 2 Elternteile 1 Kind 134,20 2 Elternteile 2 Kinder 158,40

Bruttopreis in Euro | Wintersaison 2025-2026 | *Talfahrt bis 17 Uhr bei den Stunden-Skitickets inkludiert!

Mehrtages-Skitickets 1,5 bis 10 Tage

Nebensaison: 13.12.- 29.12.2025 & 16.03. - 06.04.2026
1,5 Tage1 Elternteil 1 Kind 144,00 1 Elternteil 2 Kinder 188,00 2 Elternteile 1 Kind 244,00 2 Elternteile 2 Kinder 288,00
2 Tage1 Elternteil 1 Kind 157,30 1 Elternteil 2 Kinder 205,40 2 Elternteile 1 Kind 266,50 2 Elternteile 2 Kinder 314,60
2,5 Tage1 Elternteil 1 Kind 219,60 1 Elternteil 2 Kinder 286,70 2 Elternteile 1 Kind 372,10 2 Elternteile 2 Kinder 439,20
3 Tage1 Elternteil 1 Kind 222,20 1 Elternteil 2 Kinder 290,10 2 Elternteile 1 Kind 376,50 2 Elternteile 2 Kinder 444,40
4 Tage1 Elternteil 1 Kind 295,70 1 Elternteil 2 Kinder 386,00 2 Elternteile 1 Kind 501,10 2 Elternteile 2 Kinder 591,40
5 Tage1 Elternteil 1 Kind 348,80 1 Elternteil 2 Kinder 455,40 2 Elternteile 1 Kind 591,00 2 Elternteile 2 Kinder 697,60
6 Tage1 Elternteil 1 Kind 394,30 1 Elternteil 2 Kinder 514,80 2 Elternteile 1 Kind 668,10 2 Elternteile 2 Kinder 788,60
7 Tage1 Elternteil 1 Kind 454,90 1 Elternteil 2 Kinder 593,90 2 Elternteile 1 Kind 770,80 2 Elternteile 2 Kinder 909,80
8 Tage1 Elternteil 1 Kind 492,90 1 Elternteil 2 Kinder 643,50 2 Elternteile 1 Kind 835,20 2 Elternteile 2 Kinder 985,80
9 Tage1 Elternteil 1 Kind 523,20 1 Elternteil 2 Kinder 683,10 2 Elternteile 1 Kind 886,50 2 Elternteile 2 Kinder 1 046,40
10 Tage1 Elternteil 1 Kind 561,10 1 Elternteil 2 Kinder 732,60 2 Elternteile 1 Kind 950,70 2 Elternteile 2 Kinder 1 122,20

Bruttopreis in Euro | Wintersaison 2025-2026

Tipp: 20% Rabatt!

Mit einem tagesgültigen Feuerkogel-Skipass erhaltet ihr 20% Ermäßigung auf den Eintritt in das Hallenbad & Sauna Ebensee (auch bei Abendkarten).

Infos zum Hallenbad & Sauna Ebensee: 
www.ebensee.at

Öffnungszeiten Hallenbad: Dienstag bis Freitag von 15:00 bis 20:30 Uhr!

Mehrtages-Skitickets 1,5 bis 10 Tage

Hauptsaison: 20.12.2025 - 15.03.2026
1,5 Tage1 Elternteil 1 Kind 144,00 1 Elternteil 2 Kinder 188,00 2 Elternteile 1 Kind 244,00 2 Elternteile 2 Kinder 288,00
2 Tage1 Elternteil 1 Kind 157,30 1 Elternteil 2 Kinder 205,40 2 Elternteile 1 Kind 266,50 2 Elternteile 2 Kinder 314,60
2,5 Tage1 Elternteil 1 Kind 219,60 1 Elternteil 2 Kinder 286,70 2 Elternteile 1 Kind 372,10 2 Elternteile 2 Kinder 439,20
3 Tage1 Elternteil 1 Kind 236,30 1 Elternteil 2 Kinder 308,50 2 Elternteile 1 Kind 400,40 2 Elternteile 2 Kinder 472,60
4 Tage1 Elternteil 1 Kind 314,60 1 Elternteil 2 Kinder 410,70 2 Elternteile 1 Kind 533,10 2 Elternteile 2 Kinder 629,20
5 Tage1 Elternteil 1 Kind 371,10 1 Elternteil 2 Kinder 484,50 2 Elternteile 1 Kind 628,80 2 Elternteile 2 Kinder 742,20
6 Tage1 Elternteil 1 Kind 419,50 1 Elternteil 2 Kinder 547,70 2 Elternteile 1 Kind 710,80 2 Elternteile 2 Kinder 839,00
7 Tage1 Elternteil 1 Kind 484,00 1 Elternteil 2 Kinder 631,90 2 Elternteile 1 Kind 820,10 2 Elternteile 2 Kinder 968,00
8 Tage1 Elternteil 1 Kind 524,30 1 Elternteil 2 Kinder 684,50 2 Elternteile 1 Kind 888,40 2 Elternteile 2 Kinder 1 048,60
9 Tage1 Elternteil 1 Kind 556,60 1 Elternteil 2 Kinder 726,70 2 Elternteile 1 Kind 943,10 2 Elternteile 2 Kinder 1 113,20
10 Tage1 Elternteil 1 Kind 596,90 1 Elternteil 2 Kinder 779,30 2 Elternteile 1 Kind 1 011,40 2 Elternteile 2 Kinder 1 193,80

Bruttopreis in Euro | Wintersaison 2025-2026

Allgemeine Konditionen

  • Alle Preise in Euro inkl. 10 % MwSt. gültig Wintersaison 2025/2026

  •  Jahrgangsbestimmungen

    • Jugend: Jahrgang 2007, 2008, 2009

    • Kinder: Jahrgang 2010 bis 2019

    • Kinder Jahrgang 2020 oder jünger erhalten einen Freipass in Begleitung eines Elternteils (Familiennachweis!). Das Alter ist mit einem amtlichen Ausweis nachzuweisen.

    • Senioren: Jahrgang 1964 und älter (Lichtbildausweis erforderlich). 

  • Familienkarte bei geschlossenem Kartenkauf einer Familie: Wenn für die beiden ältesten Kinder und mindestens einen Elternteil ein Skiticket gekauft wird, erhält das dritte und jedes weitere Kind ein kostenloses Skiticket für die gleiche Laufzeit. Familiennachweis erforderlich (Kinder = JG 2010 bis 2019). 

  • Ab einem 5-Tages-Skiticket ist ein Foto erforderlich.

  • 1,5 Tages-Skiticket: Nachmittag + 1 Tagesskiticket oder 1 Tagesskiticket + Vormittag

  • 2,5 Tages-Skiticket: Nachmittag + 2 Tagesskiticket oder 2 Tagesskiticket+ Vormittag

  • Hunde: Für Hunde besteht Leinen- und Beißkorbpflicht. Tarif pro Hund: EUR 8,00

  • Kaution für die Keycard: € 2,00 (keine Akzeptanz sonstiger Datenträger)

Bei allen Angeboten sind Tipp-, Satzfehler und Irrtümer vorbehalten.