Die günstigen Skiticket-Preise für eine grandiose Wintersaison am Feuerkogel! Und mit den Onlinepreisen könnt ihr zu noch günstigeren Preisen die Wintersaison am Feuerkogel genießen!
Skiticket zum Vorteilspreis ONLINE checken!
)
| Skiticket | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senior |
| 3 Stunden | Erwachsene50,40 | Jugend36,30 | Kinder26,20 | Senior47,90 |
| 4 Stunden | Erwachsene 54,20 | Jugend39,10 | Kinder28,20 | Senior51,50 |
| 5 Stunden | Erwachsene 56,90 | Jugend41,00 | Kinder29,60 | Senior54,10 |
| 1 Tag | Erwachsene 59,00 | Jugend42,50 | Kinder30,70 | Senior56,00 |
Bruttopreis in Euro | Wintersaison 2026-2027 | *Talfahrt bis 17 Uhr bei den Stunden-Skitickets inkludiert!
| Skiticket | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senior |
| 1,5 Tage | Erwachsene 107,20 | Jugend 77,20 | Kinder 55,70 | Senior 101,80 |
| 2 Tage | Erwachsene 117,00 | Jugend 84,20 | Kinder 60,80 | Senior 111,10 |
| 2,5 Tage | Erwachsene 163,40 | Jugend 117,70 | Kinder 85,00 | Senior 155,30 |
| 3 Tage | Erwachsene 175,80 | Jugend 126,60 | Kinder 91,40 | Senior 167,00 |
| 4 Tage | Erwachsene 234,10 | Jugend 168,60 | Kinder 121,70 | Senior 222,40 |
| 5 Tage | Erwachsene 276,20 | Jugend 198,80 | Kinder 143,60 | Senior 262,40 |
| 6 Tage | Erwachsene 312,10 | Jugend 224,70 | Kinder 162,30 | Senior 296,50 |
| 7 Tage | Erwachsene 360,10 | Jugend 259,30 | Kinder 187,30 | Senior 342,10 |
| 8 Tage | Erwachsene 390,10 | Jugend 280,90 | Kinder 202,90 | Senior 370,60 |
| 9 Tage | Erwachsene 414,10 | Jugend 298,20 | Kinder 215,40 | Senior 393,40 |
| 10 Tage | Erwachsene 444,10 | Jugend 319,80 | Kinder 231,00 | Senior 421,90 |
Bruttopreis in Euro | Wintersaison 2026-2027 | *Talfahrt bis 17 Uhr bei den Stunden-Skitickets inkludiert!
Mit einem tagesgültigen Feuerkogel-Skiticket erhaltet ihr 20% Ermäßigung auf den Eintritt in das Hallenbad & Sauna Ebensee (auch bei Abendkarten).
Infos zum Hallenbad & Sauna Ebensee:
www.ebensee.at
Öffnungszeiten Hallenbad: Dienstag bis Freitag von 15:00 bis 20:30 Uhr!
| Skiticket | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senior |
| 1,5 Tage | Erwachsene 107,20 | Jugend 77,20 | Kinder 55,70 | Senior 101,80 |
| 2 Tage | Erwachsene 117,00 | Jugend 84,20 | Kinder 60,80 | Senior 111,10 |
| 2,5 Tage | Erwachsene 163,40 | Jugend 117,70 | Kinder 85,00 | Senior 155,30 |
| 3 Tage | Erwachsene 165,30 | Jugend 119,00 | Kinder 85,90 | Senior 157,00 |
| 4 Tage | Erwachsene 220,10 | Jugend 158,50 | Kinder 114,40 | Senior 209,10 |
| 5 Tage | Erwachsene 259,60 | Jugend 186,90 | Kinder 135,00 | Senior 246,60 |
| 6 Tage | Erwachsene 293,40 | Jugend 211,30 | Kinder 152,60 | Senior 278,70 |
| 7 Tage | Erwachsene 338,50 | Jugend 243,70 | Kinder 176,00 | Senior 321,60 |
| 8 Tage | Erwachsene 366,70 | Jugend 264,00 | Kinder 190,70 | Senior 348,40 |
| 9 Tage | Erwachsene 389,30 | Jugend 280,30 | Kinder 202,40 | Senior 369,80 |
| 10 Tage | Erwachsene 417,50 | Jugend 300,60 | Kinder 217,10 | Senior 396,60 |
Bruttopreis in Euro | Wintersaison 2026-2027 | *Talfahrt bis 17 Uhr bei den Stunden-Skitickets inkludiert!
Alle Preise in Euro inkl. 10 % MwSt. gültig Wintersaison 2026/27
Jahrgangsbestimmungen:
Jugend: Jahrgang 2008, 2009, 2010
Kinder: Jahrgang 2011 bis 2020
Kinder Jahrgang 2021 oder jünger erhalten einen Freipass in Begleitung eines Elternteils (Familiennachweis!). Das Alter ist mit einem amtlichen Ausweis nachzuweisen.
Senioren: Jahrgang 1962 und älter (Lichtbildausweis erforderlich).
Stundenkarten: Nach Ablauf der 3-, 4- und 5-Stundenkarte kann die Seilbahn noch bis Betriebsende NUR für die Talfahrt genutzt werden.
1,5 Tages-Skiticket: Nachmittag + 1 Tagesskipass oder 1 Tagesskipass + Vormittag
2,5 Tages-Skiticket: Nachmittag + 2 Tagesskipass oder 2 Tagesskipass+ Vormittag
Ab einem 5-Tages-Skiticket ist ein Foto erforderlich.
Kaution für die Keycard: € 2,00 (keine Akzeptanz sonstiger Datenträger)
Bei allen Angeboten sind Tipp-, Satzfehler und Irrtümer vorbehalten.