Skitickets 2025/2026

Die günstigen Skiticket-Preise für eine grandiose Wintersaison am Feuerkogel! Und mit den Onlinepreisen könnt ihr zu noch günstigeren Preisen die Wintersaison am Feuerkogel genießen! 

Skiticket zum Vorteilspreis ONLINE checken!

Skitickets bis 1 Tag

13.12.2025 - 06.04.2026
3 StundenErwachsene 47,00 Jugend 33,90 Kinder 24,50 Senior 44,70
4 StundenErwachsene 50,60 Jugend 36,40 Kinder 26,30 Senior 48,10
5 StundenErwachsene 53,10 Jugend 38,20 Kinder 27,60 Senior 50,40
1 TagErwachsene 55,00 Jugend 39,50 Kinder 28,50 Senior 52,30

Bruttopreis in Euro | Wintersaison 2025-2026 | *Talfahrt bis 17 Uhr bei den Stunden-Skitickets inkludiert!

Mehrtages-Skitickets 1,5 bis 10 Tage

Nebensaison: 13.12.- 19.12.2025 &16.03. - 06.04.2026
1,5 TageErwachsene 100,00 Jugend 72,00 Kinder 52,00 Senior 95,00
2 TageErwachsene 109,20 Jugend 78,70 Kinder 56,80 Senior 103,80
2,5 TageErwachsene 152,50 Jugend 109,80 Kinder 79,30 Senior 144,90
3 TageErwachsene 154,30 Jugend 111,10 Kinder 80,30 Senior 146,50
4 TageErwachsene 205,40 Jugend 147,90 Kinder 106,80 Senior 195,10
5 TageErwachsene 242,20 Jugend 174,40 Kinder 126,00 Senior 230,10
6 TageErwachsene 273,80 Jugend 197,10 Kinder 142,40 Senior 260,10
7 TageErwachsene 315,90 Jugend 227,50 Kinder 164,30 Senior 300,10
8 TageErwachsene 342,30 Jugend 246,50 Kinder 177,90 Senior 325,10
9 TageErwachsene 363,30 Jugend 261,60 Kinder 188,90 Senior 345,20
10 TageErwachsene 389,60 Jugend 280,60 Kinder 202,70 Senior 370,20

Bruttopreis in Euro | Wintersaison 2025-2026 | *Talfahrt bis 17 Uhr bei den Stunden-Skitickets inkludiert!

Tipp: 20% Rabatt!

Mit einem tagesgültigen Feuerkogel-Skiticket erhaltet ihr 20% Ermäßigung auf den Eintritt in das Hallenbad & Sauna Ebensee (auch bei Abendkarten).

Infos zum Hallenbad & Sauna Ebensee: 
www.ebensee.at

Öffnungszeiten Hallenbad: Dienstag bis Freitag von 15:00 bis 20:30 Uhr!

Mehrtages-Skitickets 1,5 bis 10 Tage

Hauptsaison: 20.12.2025 - 15.03.2026
1,5 TageErwachsene 100,00 Jugend 72,00 Kinder 52,00 Senior 95,00
2 TageErwachsene 109,20 Jugend 78,70 Kinder 56,80 Senior 103,80
2,5 TageErwachsene 152,50 Jugend 109,80 Kinder 79,30 Senior 144,90
3 TageErwachsene 164,10 Jugend 118,20 Kinder 85,40 Senior 155,90
4 TageErwachsene 218,50 Jugend 157,30 Kinder 113,60 Senior 207,60
5 TageErwachsene 257,70 Jugend 185,50 Kinder 134,00 Senior 244,80
6 TageErwachsene 291,30 Jugend 209,70 Kinder 151,50 Senior 276,70
7 TageErwachsene 336,10 Jugend 242,00 Kinder 174,80 Senior 319,30
8 TageErwachsene 364,10 Jugend 262,20 Kinder 189,30 Senior 345,90
9 TageErwachsene 386,50 Jugend 278,30 Kinder 201,00 Senior 367,20
10 TageErwachsene 414,50 Jugend 298,50 Kinder 215,60 Senior 393,80

Bruttopreis in Euro | Wintersaison 2025-2026 | *Talfahrt bis 17 Uhr bei den Stunden-Skitickets inkludiert!

Allgemeine Konditionen

  • Alle Preise in Euro inkl. 10 % MwSt. gültig Wintersaison 2025/26

  •  Jahrgangsbestimmungen

    • Jugend: Jahrgang 2007, 2008, 2009

    • Kinder: Jahrgang 2010 bis 2019

    • Kinder Jahrgang 2020 oder jünger erhalten einen Freipass in Begleitung eines Elternteils (Familiennachweis!). Das Alter ist mit einem amtlichen Ausweis nachzuweisen.

    • Senioren: Jahrgang 1964 und älter  (Lichtbildausweis erforderlich). 

  • Stundenkarten: Nach Ablauf der 3-, 4- und 5-Stundenkarte kann die Seilbahn noch bis Betriebsende NUR für die Talfahrt genutzt werden.

  • 1,5 Tages-Skiticket: Nachmittag + 1 Tagesskipass oder 1 Tagesskipass + Vormittag

  • 2,5 Tages-Skiticket: Nachmittag + 2 Tagesskipass oder 2 Tagesskipass+ Vormittag

  • Ab einem 5-Tages-Skiticket ist ein Foto erforderlich.

  • Kaution für die Keycard: € 2,00 (keine Akzeptanz sonstiger Datenträger)

Bei allen Angeboten sind Tipp-, Satzfehler und Irrtümer vorbehalten.